Ультразвуковое исследование (УЗИ)
Забота о здоровье начинается с правильной диагностики. Современное ультразвуковое исследование — это быстрый, безопасный и информативный метод, который помогает врачу увидеть полную картину состояния ваших внутренних органов. В медицинском центре «СевМедЛайн» в Севастополе Вы можете пройти УЗИ на оборудовании экспертного класса — Samsung Medison RS85, а результаты расшифруют врачи с многолетним опытом работы.
Почему выбирают УЗИ в «СевМедЛайн»?
- Опытные специалисты. В центре ведут приём врачи ультразвуковой диагностики со стажем от 9 до 40 лет, включая врачей высшей категории. Они имеют большой опыт проведения исследований для взрослых и детей с самого рождения.
- Актуальное оборудование. Исследования проводятся на современных аппаратах, которые позволяют получать изображения высокого качества. Для будущих мам доступно даже 3D УЗИ, чтобы познакомиться с малышом поближе.
- Удобный график. Центр работает без выходных: в будние дни до 18:00, в субботу — до 16:00, в воскресенье — до 13:00. Это позволяет подобрать время для визита даже самым занятым людям.
Какие УЗИ-исследования можно пройти?
Мы предлагаем полный спектр ультразвуковых обследований для пациентов любого возраста:
- УЗИ брюшной полости. Это комплексное исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезёнки позволяет оценить их структуру, выявить воспалительные процессы, камни, новообразования и другие патологии на ранних стадиях.
- УЗИ малого таза. Жизненно важное исследование для женского здоровья. С его помощью врач оценивает состояние матки и придатков, а также мочевого пузыря, что помогает диагностировать гинекологические заболевания и нарушения мочевыделительной системы.
- УЗИ беременности. Одно из самых волнительных и важных исследований для будущей мамы. УЗИ при беременности позволяет не только подтвердить факт беременности, но и оценить развитие плода, исключить возможные патологии и, конечно, определить пол ребёнка.
- А также УЗИ молочных желез, щитовидной железы, почек, сосудов, суставов, мягких тканей, нейросонография (УЗИ головного мозга у детей) и многое другое.
Что ещё важно знать?
Мы заботимся о Вашем здоровье комплексно: при необходимости Вы можете сдать анализы здесь же, без лишних очередей, в том числе в выходные дни.
Не упустите возможность заботиться о своем здоровье — запишитесь на УЗИ в медицинском центре «СевМедЛайн» уже сегодня и будьте уверены в точности диагностики! Звоните по телефонам +7 978 812 22 09 и +7 978 968 04 18 или заполните заявку на сайте. Ждем Вас по адресу: г. Севастополь, пр-кт Октябрьской Революции, 44/1!
Прием ведут
Врач УЗИ – ПОГРЕБНЯК ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Врач УЗИ – ТЕРЕЩУК ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
Врач УЗИ – КУШНАРЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
Врач УЗИ –СУМИНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА
Врач УЗИ – СТАРОСЕК МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Врач УЗИ –ЛЮКИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Врач УЗИ –ЕЛСАКОВА ТАИСИЯ СЕРГЕЕВНА
Врач УЗИ – КОТЛЯР ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
Ультразвуковые исследования
| Услуга | Номенкл.№ | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ультразвуковые исследования | ||
| Допплерография аорты брюшного отдела и её висцеральных ветвей | А04.12.001.004 | 2600.00 |
| Запись исследования на USB-флэш-накопитель | 600.00 | |
| Измерение лодыжечно-плечевого индекса | В03.043.002 | 1000.00 |
| Контрольное иследование зоны интереса (в течение месяца) | 1000.00 | |
| Нейросонография (УЗИ головного мозга у детей первого года жизни) | А04.23.001 | 1400.00 |
| Оценка функции желчного пузыря | А04.14.002.001 | 1200.00 |
| Стеатометрия печени | А0414001 | 2000.00 |
| УЗИ 1-ой молочной железы интеллектуальная система Invenia (автоматизированная) | А04.20.002 | 1800.00 |
| УЗИ 2-х молочных желез интеллектуальная система Invenia (автоматизированная) | А04.20.002 | 2700.00 |
| УЗИ ЖКТ (УЗИ желудка + ОБП) | А04.16.001 | 3200.00 |
| УЗИ ЖКТ (УЗИ желудка с водной нагрузкой + УЗИ кишечника) | А04.16.001 | 2000.00 |
| УЗИ кишечника (толстый кишечник, тонкий кишечник, брыжейка, наличие свободной жидкости, мезентериальные артерии, лимфатические узлы, аппендикс | А04.17.001, А04.18.001 | 1800.00 |
| УЗИ-контроль манипуляции | 1000.00 | |
| УЗИ органов шеи (мягкие ткани+щж+мышцы+оса+яв+лу+пищевод) | А04.01.001 | 3000.00 |
| УЗИ (скрининг II) при сроке беременности 19-21 недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии | А04.30.001.005 | 3000.00 |
| УЗИ (скрининг II) при сроке беременности 19-21 недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности | А04.30.001.006 | 3700.00 |
| УЗИ (скрининг I) при сроке беременности 11-14 недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии | А04.30.001.003 | 2500.00 |
| УЗИ (скрининг I) при сроке беременности 11-14 недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности | А04.30.001.004 | 3700.00 |
| УЗИ экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | А04.12.005.008.01 | 2600.00 |
| Ультразвуковая допплерография абдоминальное | A04.20.001.001 | 1500.00 |
| Ультразвуковая допплерография артерий 2-х верхних конечностей | А04.12.001 | 3000.00 |
| Ультразвуковая допплерография артерий 2-х нижних конечностей | А 04.12.001.001 | 3200.00 |
| Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | А04.12.001 | 2200.00 |
| Ультразвуковая допплерография артерий методом мониторирования почек | А04.12.001.004 | 2200.00 |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | A04.12.001.001 | 2400.00 |
| Ультразвуковая допплерография вен 2-х верхних конечностей | А14.12.002.003 | 3000.00 |
| Ультразвуковая допплерография вен 2-х нижних конечностей | А04.12.002.002 | 3200.00 |
| Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | А04.12.002.003 | 2200.00 |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | А04.12.002.002 | 2200.00 |
| Ультразвуковая допплерография магистральных артерий головы до 3 лет | А04.12.005.003.01 | 2700.00 |
| Ультразвуковая допплерография магистральных артерий головы и транскраниальная допплерография до 3 лет | А04.12.005.006 | 3600.00 |
| Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | А04.12.024 | 1400.00 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерии и вены) верхних конечностей | А04.12.002 | 3900.00 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерии и вены) нижних конечностей | А04.12.002.01 | 4300.00 |
| Ультразвуковое исследование 1 органа из брюшной полости | А04.14.001.00.01 | 1000.00 |
| Ультразвуковое исследование 1 сустава (колено, голеностоп, локоть, л/з, плечо, и др.сегмент) | А04.04.01 | 1700.00 |
| Ультразвуковое исследование вилочковой железы | A04.06.003 | 1600.00 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов 1 области | А04.06.002 | 1200.00 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов 2 области | А04.06.002 | 1500.00 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов 3 области | А04.06.002 | 1700.00 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | А04.20.002 | 2000.00 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | А04.28.002.003 | 1200.00 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и остаточная моча | А04.28.002.003 | 1400.00 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, остаточная моча и предстательная железа | А04.21.001 | 2200.00 |
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (мочевой пузырь, мочеточники, почки) | А04.28.002.003 | 1800.00 |
| Ультразвуковое исследование мошонки | А04.28.003 | 2000.00 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (лицо, после введения филеров) | A04.01.001 | 2500.00 |
| Ультразвуковое исследование области брюшной полости без почек | А04.16.001 | 1900.00 |
| Ультразвуковое исследование области брюшной полости с доплерографией | А04.12.001.004 | 2200.00 |
| Ультразвуковое исследование области брюшной полости с оценкой функции желчного пузыря | А04.14.002.001 | 2800.00 |
| Ультразвуковое исследование области брюшной полости с почками | А04.12.001.004 | 2500.00 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) Вагинальное+абдоминальное | А04.20.001.001 | 2000.00 |
| Ультразвуковое исследование пищевода с водной нагрузкой | А04 16.005 | 1300.00 |
| Ультразвуковое исследование плевральных полостей | А04.09.001 | 1300.00 |
| Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | А04.30.001.007 | 3500.00 |
| Ультразвуковое исследование плода вне скрининга | А04.30.001 | 2200.00 |
| Ультразвуковое исследование плода при сроке до 11 недель | А04.30.001 | 2000.00 |
| Ультразвуковое исследование плода при сроке после 13 недель | А04.30.001.001 | 2200.00 |
| Ультразвуковое исследование плода (фетометрия) | А04.30.001.001 | 2000.00 |
| Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности | А04.30.001.008 | 4000.00 |
| Ультразвуковое исследование по беременности 1 показатель | А04.30.001 | 800.00 |
| Ультразвуковое исследование поверхностных тканей | А04.01.001 | 1300.00 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | А04.28.001 | 1600.00 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | А04.21.001.001 | 2000.00 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | А04.07.002 | 1500.00 |
| Ультразвуковое исследование сосудов шеи (брахиоцефальных сосудов) | А04.12.001.004 | 2600.00 |
| Ультразвуковое исследование сосудов шеи и головы (брахиоцефальных + транскраниальная доплерография — | А04.12.001.003 | 3500.00 |
| Ультразвуковое исследование сосудов шеи и головы с частичным осмотром транскраниальных артерий | А04.12.001.006 | 3000.00 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | А04.04.001.001 | 1800.00 |
| Ультразвуковое исследование фоликулометрия | А04.20.003 | 900.00 |
| Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | А04.20.001.004 | 1350.00 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | А04.22.001 | 2000.00 |
| Эластография образований молочной железы | А 04.20.002 001 | 2300.00 |
| Эластография образований щитовидной железы | А 04.22.001 001 | 2100.00 |
| Эластография /Эластометрия печени | А04.14.001.005 | 2700.00 |
| Эластометрия печени + стеатометрия печени | А 0414001 | 3900.00 |
| Эхокардиография у взрослых | А04.10.002 | 2500.00 |
| Эхокардиография у детей до 3-х лет | А04.10.002 | 2200.00 |
Нужна медицинская помощь?