Прайс-лист на услуги центра
Мы предлагаем пациентам комплексный подход к лечению, полное сопровождение на всех этапах лечения и доступность высокотехнологичной медицинской помощи.
Вы можете воспользоваться услугами по следующим направлениям:
✅ Цифровой рентген
✅ Физиотерапия
✅ Терапия
✅ Хирургия
✅ Гинекология
✅ Эндокринология
✅ Неврология
✅ Психиатрия
✅ Кардиология
✅ Ревматология
✅ Дерматовенерология
✅ Онкология
✅ Урология
✅ Гастроэнтерология
✅ Врач семейной медицины
✅ Аллерголог-иммунолог
✅ ЛОР
✅ Функциональная диагностика
✅ Лабораторная диагностика
✅ Манипуляционный кабинет врача онколога
✅ Ультразвуковая система исследования молочной железы Invenia ABUS
✅ УЗИ
✅ Вакцинация
Также в нашем центре принимают детские специалисты по направлениям:
✅ Педиатр
✅ Детский эндокринолог
✅ Детский невролог
✅ Детский дерматолог
✅ Детский гастроэнтеролог
✅ Детский ЛОР
✅ Детский хирург
✅ Детский психиатр
✅ Детский травматолог-ортопед
✅ Детский уролог-андролог
✅ Детский кардиолог ✅Физиотерапевт
Кроме того вы можете оформить в СевМедЛайн медицинские справки и больничные листы
Медицинский центр СевМедЛайн предоставляет многопрофильные медицинские услуги для взрослых и детей с высоким уровнем обслуживания и индивидуальным подходом к каждому пациенту.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
Рентгенография
| Услуга | Номенкл.№ | Цена, руб |
|---|---|---|
| Дополнительная Запись результатов исследования (DICOM) на CD | 300.00 | |
| Дополнительная Запись результатов исследования (DICOM) на USB-флэш-накопитель | 700.00 | |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений СРОЧНО (в течение 2-х часов) | A06.30.002 | 700.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | B01.039.001 | 1200.00 |
| Распечатка рентгеновского снимка (большой) | 500.00 | |
| Распечатка рентгеновского снимка (маленький) | 400.00 | |
| Обзорная рентгенография органов брюшной полости | А06.30.004.001 | 2150.00 |
| Прицельная рентгенография органов грудной клетки 1 проекция | A06.09.007.001 | 1900.00 |
| Прицельная рентгенография органов грудной клетки 2 проекции | A06.09.007.001 | 2200.00 |
| Прицельная рентгенография органов грудной клетки без описания 1 проекция | A06.09.007.001 | 1500.00 |
| Прицельная рентгенография органов грудной клетки без описания 2 проекции | A06.09.007.001 | 1800.00 |
| Рентгенография грудины (1 проекция) | A06.03.024 | 1900.00 |
| Рентгенография грудины (2 проекции) | A06.03.024 | 2200.00 |
| Рентгенография грудины без описания (1 проекция) | A06.03.024 | 1500.00 |
| Рентгенография грудины без описания (2 проекции) | A06.03.024 | 1800.00 |
| Рентгенография органов грудной клетки (Лечебная цель) | A06.09.007.001 | 2200.00 |
| Рентгенография органов грудной клетки (Профилактическая цель) | A06.09.007.001 | 1350.00 |
| Рентгенография ребра(ер) | A06.03.023 | 1900.00 |
| Рентгенография ребра(ер) без описания | A06.03.023 | 1500.00 |
| Рентгенография бедренной кости (2 проекции) | A06.03.043 | 2200.00 |
| Рентгенография бедренной кости без описания (2 проекции) | A06.03.043 | 1800.00 |
| Рентгенография голени (2 проекции) | A06.03.043 | 2200.00 |
| Рентгенография голени без описания (2 проекции) | A06.04.004 | 1800.00 |
| Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) | A06.04.012 | 1700.00 |
| Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | A06.04.012 | 2200.00 |
| Рентгенография голеностопного сустава без описания (1 проекция) | A06.04.012 | 1500.00 |
| Рентгенография голеностопного сустава без описания (2 проекции) | A06.04.012 | 1800.00 |
| Рентгенография двух стоп в двух проекциях (2 проекции) | A06.03.052 | 3200.00 |
| Рентгенография двух стоп в двух проекциях без описания (2 проекции) | A06.03.052 | 2600.00 |
| Рентгенография двух стоп в одной проекции (1 проекция) | A06.03.052 | 2800.00 |
| Рентгенография двух стоп в одной проекции без описания (1 проекция) | A06.03.052 | 2300.00 |
| Рентгенография двух стоп с нагрузкой в боковых проекциях | A06.03.053.001 | 3100.00 |
| Рентгенография двух стоп с нагрузкой в прямой проекции | A06.03.053.001 | 2900.00 |
| Рентгенография коленного сустава (1 проекция) | A06.04.005 | 1700.00 |
| Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | A06.04.005 | 2200.00 |
| Рентгенография коленного сустава без описания (1 проекция) | A06.04.005 | 1500.00 |
| Рентгенография коленного сустава без описания (2 проекции) | A06.04.005 | 1800.00 |
| Рентгенография нижней конечности (На всем протяжении) | A06.03.036 | 6500.00 |
| Рентгенография пяточной кости | A06.03.048 | 1800.00 |
| Рентгенография пяточной кости без описания | A06.03.050 | 1500.00 |
| Рентгенография стоп с функциональной нагрузкой | A06.03.053.001 | 4200.00 |
| Рентгенография стопы в двух проекциях | A06.03.053 | 2200.00 |
| Рентгенография стопы в двух проекциях без описания | A06.03.053 | 1800.00 |
| Рентгенография стопы в одной проекции | A06.03.052 | 1700.00 |
| Рентгенография стопы в одной проекции без описания | A06.03.052 | 1500.00 |
| Рентгенография стопы (одной) с функциональной нагрузкой | A06.03.053.001 | 2900.00 |
| Рентгенография таза (без тазобедренных суставов) | A06.03.041 | 1900.00 |
| Рентгенография таза (без тазобедренных суставов) без описания | A06.03.041 | 1500.00 |
| Рентгенография таза с тазобедренными суставами | A06.03.041 | 2350.00 |
| Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) | A06.04.011 | 1700.00 |
| Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) | A06.04.011 | 2200.00 |
| Рентгенография тазобедренного сустава без описания (1 проекция) | A06.04.011 | 1500.00 |
| Рентгенография тазобедренного сустава без описания (2 проекции) | A06.04.011 | 1800.00 |
| Рентгенография тазобедренных суставов в прямой проекции и по Лаунштейну | A06.04.011 | 3100.00 |
| Рентгенография височной кости | A06.25.002 | 2200.00 |
| Рентгенография височной кости без описания | A06.25.002 | 1800.00 |
| Рентгенография всего черепа (2 проекции) | A06.03.005 | 2200.00 |
| Рентгенография всего черепа без описания (2 проекции) | A06.03.005 | 1800.00 |
| Рентгенография костей лицевого скелета | A06.03.056 | 1800.00 |
| Рентгенография костей лицевого скелета без описания | A06.03.056 | 1500.00 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | A06.08.003 | 1800.00 |
| Рентгенография придаточных пазух носа без описания | A06.08.003 | 1500.00 |
| Рентгенография турецкого седла без описания | A06.03.001.001 | 1800.00 |
| Рентгенография турецкого седла с описанием | A06.03.001.001 | 2200.00 |
| Рентгенография черепа в прямой проекции | A06.03.060 | 1800.00 |
| Рентгенография черепа в прямой проекции без описания | A06.03.060 | 1500.00 |
| Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника (1 проекция) | A06.03.014 | 1800.00 |
| Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | A06.03.014 | 2200.00 |
| Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника без описаниия (1 проекция) | A06.03.014 | 1500.00 |
| Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника без описания (2 проекции) | A06.03.014 | 1800.00 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника (1 проекция) | A06.03.013 | 1800.00 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | A06.03.013 | 2200.00 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника без описания (1 проекция) | A06.03.013 | 1500.00 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника без описания (2 проекции) | A06.03.013 | 1800.00 |
| Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) | A06.03.017 | 2200.00 |
| Рентгенография крестца и копчика без описания (2 проекции) | A06.03.017 | 1800.00 |
| Рентгенография позвоночника, вертикальная (На всем протяжении) | A06.03.020 | 7500.00 |
| Рентгенография позвоночника на кифосколиоз в прямой и боковой проекциях | A06.03.014 | 3300.00 |
| Рентгенография позвоночника при сколиозе в прямой проекции | A06.03.014 | 2300.00 |
| Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (ПОП) | A06.03.019 | 3300.00 |
| Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (ШОП) | A06.03.019 | 3300.00 |
| Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (1 проекция) | A06.03.016 | 1800.00 |
| Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (2 проекции) | A06.03.016 | 2200.00 |
| Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника без описания (1 проекция) | A06.03.016 | 1500.00 |
| Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника без описания (2 проекции) | A06.03.016 | 1800.00 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (1 проекция) | A06.03.010 | 1800.00 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | A06.03.010 | 2200.00 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника без описания (1 проекция) | A06.03.010 | 1500.00 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника без описания (2 проекции) | A06.03.010 | 1800.00 |
| Рентгенография кисти (1 рука) (1 проекция) | A06.03.032 | 1800.00 |
| Рентгенография кисти (1 рука) (2 проекции) | A06.03.032 | 2200.00 |
| Рентгенография кисти без описания (1 рука) (1 проекция) | A06.03.032 | 1500.00 |
| Рентгенография кисти без описания (1 рука) (2 проекции) | A06.03.032 | 1800.00 |
| Рентгенография ключицы | A06.03.022 | 1800.00 |
| Рентгенография ключицы без описания | A06.03.022 | 1500.00 |
| Рентгенография локтевого сустава (1 проекция) | A06.04.003 | 1800.00 |
| Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | A06.04.003 | 2200.00 |
| Рентгенография локтевого сустава без описания (1 проекция) | A06.04.003 | 1500.00 |
| Рентгенография локтевого сустава без описания (2 проекции) | A06.04.003 | 1800.00 |
| Рентгенография лучезапястного сустава (1 проекция) | A06.04.004 | 1800.00 |
| Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | A06.04.004 | 2200.00 |
| Рентгенография лучезапястного сустава без описания (1 проекция) | A06.04.004 | 1500.00 |
| Рентгенография лучезапястного сустава без описания (2 проекции) | A06.04.004 | 1800.00 |
| Рентгенография обеих кистей в одной проекции | A06.03.032 | 2300.00 |
| Рентгенография обеих кистей в одной проекции (без описания) | A06.03.032 | 1900.00 |
| Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | A06.04.010 | 1800.00 |
| Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) | A06.04.010 | 2200.00 |
| Рентгенография плечевого сустава без описания (1 проекция) | A06.04.010 | 1500.00 |
| Рентгенография плечевого сустава без описания (2 проекции) | A06.04.010 | 1800.00 |
Физиотерапия
| Услуга | Номенкл.№ | Цена, руб |
|---|---|---|
| Воздействие синусоидальными модулированными токами — Амплипульстерапия (10 сеансов) | A17.30.004 | 4000.00 |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами — Амплипульстерапия (1 сеанс) | A17.30.004 | 500.00 |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами — Амплипульстерапия (5 сеансов) | A17.30.004 | 2250.00 |
| Воздействие ультразвуком без учета стоимости лекарственных средств (10 сеансов) | A22.04.002 | 5100.00 |
| Воздействие ультразвуком без учета стоимости лекарственных средств (1 сеанс) | A22.04.002 | 550.00 |
| Дарсонвализация кожи (10 сеансов) | A17.01.007 | 4200.00 |
| Дарсонвализация кожи (1 сеанс) | A17.01.007 | 450.00 |
| Ингаляция без стоимости лекарственных препаратов (10 сеансов) | A11.09.007.001 | 3600.00 |
| Ингаляция без стоимости лекарственных препаратов (1 сеанс) | A11.09.007.001 | 400.00 |
| Магнитно-инфракрасная лазерная терапия (аппарат Рикта) 10 сеансов | А22.01.005 | 4000.00 |
| Магнитно-инфракрасная лазерная терапия (аппарат Рикта) 1 сеанс | А22.01.005 | 450.00 |
| Прессотерапия 1 область (1 сеанс) | A17.30.009 | 500.00 |
| Прессотерапия верхней конечности — 10 сеансов | A17.30.009 | 4500.00 |
| Прессотерапия верхней конечности — 5 сеансов | A17.30.009 | 2300.00 |
| УВЧ-терапия (10 сеансов) | A17.30.017 | 4600.00 |
| УВЧ-терапия (1 сеанс) | A17.30.017 | 500.00 |
| УВЧ-терапия (5 сеансов) | A17.30.017 | 2250.00 |
| Ультратонотерапия (10 сеансов) | A17.13.003 | 4200.00 |
| Ультратонотерапия (1 сеанс) | A17.13.003 | 450.00 |
| Электрофорез постоянными токами (10 сеансов) | A17.30.024 | 4000.00 |
| Электрофорез постоянными токами (1 сеанс) | A17.30.024 | 500.00 |
| Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) (10 сеансов) | A17.30.024.002 | 4000.00 |
| Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) (1 сеанс) | A17.30.024.002 | 500.00 |
| Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) (5 сеансов) | A17.30.024.002 | 2250.00 |
Неврология
| Услуга | Номенкл.№ | Цена, руб |
|---|---|---|
| Аккупунктурное обкалывание паравертебральных мышц | А11.02.002 | 1700.00 |
| Блокада карпального канала (при компрессинной невропатии срединного нерва) | А.11.24.001 | 2200.00 |
| Блокада триггерных точек лицевой нерв | В01.003.004.002 | 2500.00 |
| Блокада триггерных точек срединный нерв | В01.003.004.002 | 2500.00 |
| Блокада триггерных точек тройничный нерв | В01.003.004.002 | 2500.00 |
| Блокада шейно-воротниковой зоны двусторонняя | В01.003.004.002 | 2500.00 |
| Внутриткан. введение аутоплазмы паравертебрально, область позвоночника (Плазмотерапия) — 1 зона | А11.02.002 | 5500.00 |
| Внутриткан. введение аутоплазмы паравертебрально, область позвоночника (Плазмотерапия) — 2 зоны | А11.02.002 | 11000.00 |
| Проведение диагностического маневра Дикса-Холлпайка для диагностики ДППГ | В01.023.001.01 | 1800.00 |
| Проведение лечебного маневра Эпли | В01.023.001.01 | 1800.00 |
| Проводниковая анестезия (блокада паравертебральная) с дипроспаном 2 корешка | В01.003.004.002 | 2800.00 |
| Проводниковая анестезия (блокада паравертебральная) с дипроспаном 4 корешка | В01.003.004.002 | 5000.00 |
| Проводниковая блокада затылочных нервов | А11.24.001 | 1700.00 |
| Репозиционные маневры при ДППГ Эпле,Семонта,Лемберта,Гуфони,Яковина | А21.23.003 | 1000.00 |
| Фармакопунктура | А11.01.002/А11.01.00 | 3800.00 |
Хирургия
| Услуга | Номенкл.№ | Цена, руб |
|---|---|---|
| Вскрытие абсцесса с учетом локализации и обьема гнойного очага, без ушиванияп/о раны | А16.01.012 | 7500.00 |
| Вскрытие гематомы с учетом обьема поражения, локализации и при наличие ушивания п/о раны | А16.30.076 | 8000.00 |
| Вскрытие гидраденита (учитывая диссиминированный процесс) | А16.01.012 | 6500.00 |
| Вскрытие карбункула | А16.01.011 | 5500.00 |
| Вскрытие панарицияпаранихии пандактилита с учетом обьема гнойного поражения | А16.01.002 | 5000.00 |
| Вскрытие фурункула подкожного и внутрикожного | А16.01.011 | 5500.00 |
| Краевая резекция ногтевой пластины при вросшем ногте двухсторонняя | А16.01.027 | 5800.00 |
| Краевая резекция ногтевой пластины при вросшем ногте односторонняя | А16.01.027.001 | 4200.00 |
| Лечение рожистого воспаления конечностей (1-2стадия) | А15.01.002 | 5500.00 |
| Местная анестезия (без материала) | В01.003.004.00 | 800.00 |
| Наложение внутрикожного (косметического) шва специальным шовным материалом с использование 1 пакета | А16.01.008 | 6200.00 |
| Наложение косметических швов (за 1см) сшивание кожи и подкожной клетчатки | A16.01.008 | 3500.00 |
| Наложение отдельных узловых швов (лавсан, шелк) | А16.01.008.001 | 1150.00 |
| Наложение повязки с эластичным бинтом 3м | А15.01.001 | 1150.00 |
| Наложение повязки с эластичным бинтом 5м | А15.01.001 | 1300.00 |
| Оперативное лечение гигромы | А16.01.018 | 6500.00 |
| Оперативное лечение липомы, фибромы, атеромы размером до 5см | А16.01.018 | 5500.00 |
| Оперативное лечение липомы, фибромы, атеромы размером свыше 5см | А16.01.018 | 7000.00 |
| Первичная хирургическая обработка больших ран с пластикой тканей, наложение антисептической повязки | А16.01.004 | 6500.00 |
| Первичная хирургическая обработка ограниченных термических поражений 1-2 ст. до 1% поверхности тела | А16.01.004 | 3500.00 |
| Первичная хирургическая обработка ограниченных термических поражений 1-2 ст. от 1% поверхности тела | А16.01.004 | 4500.00 |
| Первичная хирургическая обработка ран (в т.ч. анестезия, 1 перевязка) | А16.01.004 | 3000.00 |
| Перевязка простая | А15.01.001 | 900.00 |
| Перевязка сложная | А15.01.001 | 1500.00 |
| Проводниковая анестезия | В01.003.004.00 | 1100.00 |
| Радиоволновое удаление бородавки 1 шт (включая анастезию) | A16.01.017 | 2850.00 |
| Рассечение и иссечение лигатурных свищей в области послеоперационных рубцов (в т.ч. анестезия, 1 пер | А16.30.060 | 6800.00 |
| Снятие швов | А16.30.069 | 800.00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки (паппилом) до 10 шт ( в т. | А16.01.017 | 5850.00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки (паппилом) до 5 шт (в т.ч. | А16.01.017 | 3750.00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки (паппилом) за 1 шт (в т.ч. а | А16.01.017 | 2250.00 |
| Удаление доброкачественных новообразований костей и суставов до 3 см | А16.04.004 | 5500.00 |
| Удаление доброкачественных новообразований костей и суставов до 5 см | А16.03.022.002 | 7500.00 |
| Удаление доброкачественных новообразований костей и суставов свыше 5 см | А16.04.004 | 9750.00 |
| Удаление доброкачественных образований мягких тканей более 5,0 см (невус, др) в т.ч. анестезия | А16.01.07 | 6500.00 |
| Удаление доброкачественных образований мягких тканей до 5,0 см (невус, др) в т.ч. анестезия | А16.01.07 | 4500.00 |
| Удаление инородных тел мягких тканей (в т.ч. анестезия) | А16.30.066 | 2800.00 |
| Удаление нагноившейся лигатуры послеоперационного рубца | А16.30.069 | 3800.00 |
| Удаление ногтевой пластины при паранихеи (в т.ч. анестезия, 1 перевязка) | А16.01.027 | 7000.00 |
| Удаление рубца с наложением косметического шва (в т.ч. анестезия) | А16.01.023 | 7000.00 |
| Удаление шипицеобразных мозолей, бородавки 1 шт (в т.ч. анестезия) | А16.01.028 | 3800.00 |
| Ушивание открытой раны до 5 см | А16.01.009 | 2500.00 |
| Ушивание открытой раны свыше 5 см | А16.01.009 | 4750.00 |
| Хирургическая обработка ран (некрэктомия) (в т.ч. анестезия, 1 перевязка) | А16.01.003 | 3500.00 |
Консультации врачей
| Услуга | Номенкл.№ | Цена, руб |
|---|---|---|
| 4 ГБ Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | B01.002.001 | 2200.00 |
| 4 ГБ Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | B01.002.002 | 2000.00 |
| 5 ГБ Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | B01.002.001 | 2200.00 |
| 5 ГБ Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | B01.002.002 | 2000.00 |
| Консультация врача-педиатра по результатам обследования | В01.031.002 | 1200.00 |
| Консультация семейной пары | В01.001.002 | 3500.00 |
| Консультация специалиста не более 10 мин (или перед удалением) | 1200.00 | |
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | B01.054.001 | 1500.00 |
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный | B01.054.001 | 1200.00 |
| Прием ведущего врача-педиатра консультативно-диагностический первичный | В01.031.001 | 2200.00 |
| Прием ведущего врача-педиатра повторный (в течение 14 дней после первичного) | В01.031.002 | 2000.00 |
| Прием врача акушера-гинеколога (без осмотра, без взятия мазков) обсуждения результата исследований | В01.001.002.01 | 2000.00 |
| Прием врача акушера-гинеколога (осмотр, без взятия мазков) | В01.001.001.01 | 2100.00 |
| Прием врача акушера-гинеколога первичный (без стоимости мазков) | В01.001.001 | 2200.00 |
| Прием врача акушера-гинеколога первичный (без стоимости мазков с обзорной кольпоскопией) | А03.20.001 | 2750.00 |
| Прием врача акушера-гинеколога повторный в течение месяца | В01.001.002 | 2000.00 |
| Прием врача акушера-гинеколога репродуктолога первичный (без стоимости мазков) | В01.001.001 | 3300.00 |
| Прием врача акушера-гинеколога репродуктолога повторный в течение 2 месяцев | В01.001.002 | 2100.00 |
| Прием врача акушера-гинеколога эндокринолога первичный (без стоимости мазков) | В01.001.001 | 4000.00 |
| Прием врача акушера-гинеколога эндокринолога по беременности II, III триместр (с 15 недель) | В01.001.002 | 3500.00 |
| Прием врача акушера-гинеколога эндокринолога по беременности I триместр | В01.001.002 | 3000.00 |
| Прием врача акушера-гинеколога эндокринолога повторный в течение 2 месяцев | В01.001.002 | 2500.00 |
| Прием врача-педиатра консультативно-диагностический первичный | В01.031.001 | 2000.00 |
| Прием врача-педиатра повторный (в течение 14 дней после первичного) | В01.031.002 | 1600.00 |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача аллерголога-иммунолога первичный | B01.002.001 | 2800.00 |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача аллерголога-иммунолога повторный | B01.002.002 | 2500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-кардиолога первичный | В01.015.001 | 2500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-кардиолога повторный | В01.015.002 | 2300.00 |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача невролога первичный | В01.023.001 | 3500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача невролога повторный | В01.023.002 | 3000.00 |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-онколога первичный | B01.027.001 | 5000.00 |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-онколога повторный | B01.027.002 | 3000.00 |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача ортопеда-травматолога первичный | B01.050.001 | 2500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача ортопеда-травматолога повторный | B01.050.002 | 2000.00 |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-оториноларинголога первичный | B01.028.001 | 2300.00 |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-оториноларинголога повторный | B01.028.002 | 2000.00 |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-психиатра первичный | B01.035.001 | 3500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-психиатра повторный (в течение 3-х месяцев) | B01.035.002 | 2000.00 |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-эндокринолога первичный | В01.058.001 | 3000.00 |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-эндокринолога повторный | В01.058.0012 | 2500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога первичный | B01.002.001 | 2200.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога повторный | B01.002.002 | 1800.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога с инициацией АСИТ | B01.002.002 | 3500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный | В01.004.001 | 2200.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный | В01.004.002 | 1800.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный | В01.008.001 | 2000.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога повторный | В01.002.002 | 1800.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача детского психиатра первичный | B01.035.003 | 2500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача детского психиатра повторный | B01.035.004 | 2000.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | В01.015.001 | 2200.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | В01.015.002 | 2000.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | В01.023.001 | 2200.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный | В01.023.002 | 2000.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача онколога первичный | В01.027.001 | 2200.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача онколога повторный | В01.027.002 | 2000.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача ОПСМ (общей практики семейной медицины) первичный | В01.026.001 | 2200.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача ОПСМ (общей практики семейной медицины) повторный | В01.026.002 | 1800.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача ортопеда-травматолога первичный | B01.050.001 | 2000.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача ортопеда-травматолога повторный | B01.050.002 | 1800.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | B01.028.001 | 2000.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | B01.028.002 | 1800.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | В01.035.001 | 2500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | В01.035.002 | 2000.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | В01.040.001 | 2500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | В01.040.002 | 2000.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | В01.047.001 | 2000.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | В01.047.002 | 1600.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный | B01.053.001 | 2000.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный | B01.053.002 | 1600.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | B01.057.001 | 2200.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный по результатам обследования | B01.057.002 | 2000.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | В01.058.001 | 2200.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный | В01.058.002 | 2000.00 |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача-кардиолога первичный | В01.015.001 | 2500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача-кардиолога повторный | В01.015.001 | 2200.00 |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача-невролога первичный | В01.023.003 | 2200.00 |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача-невролога повторный | В01.023.004 | 2000.00 |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача ортопеда-травматолога первичный | B01.050.001 | 2200.00 |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача ортопеда-травматолога повторный | B01.050.002 | 2000.00 |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача уролога-андролога первичный | B01.053.001 | 2200.00 |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача уролога-андролога повторный | B01.053.004 | 2000.00 |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача хирурга первичный | B01.010.001 | 2200.00 |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача хирурга повторный | B01.010.002 | 2000.00 |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача эндокринолога первичный | В01.058.001 | 2200.00 |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача эндокринолога повторный | В01.058.001 | 2000.00 |
Ультразвуковые исследования
| Услуга | Номенкл.№ | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ультразвуковые исследования | ||
| Допплерография аорты брюшного отдела и её висцеральных ветвей | А04.12.001.004 | 2600.00 |
| Запись исследования на USB-флэш-накопитель | 600.00 | |
| Измерение лодыжечно-плечевого индекса | В03.043.002 | 1000.00 |
| Контрольное иследование зоны интереса (в течение месяца) | 1000.00 | |
| Нейросонография (УЗИ головного мозга у детей первого года жизни) | А04.23.001 | 1400.00 |
| Оценка функции желчного пузыря | А04.14.002.001 | 1200.00 |
| Стеатометрия печени | А0414001 | 2000.00 |
| УЗИ 1-ой молочной железы интеллектуальная система Invenia (автоматизированная) | А04.20.002 | 1800.00 |
| УЗИ 2-х молочных желез интеллектуальная система Invenia (автоматизированная) | А04.20.002 | 2700.00 |
| УЗИ ЖКТ (УЗИ желудка + ОБП) | А04.16.001 | 3200.00 |
| УЗИ ЖКТ (УЗИ желудка с водной нагрузкой + УЗИ кишечника) | А04.16.001 | 2000.00 |
| УЗИ кишечника (толстый кишечник, тонкий кишечник, брыжейка, наличие свободной жидкости, мезентериальные артерии, лимфатические узлы, аппендикс | А04.17.001, А04.18.001 | 1800.00 |
| УЗИ-контроль манипуляции | 1000.00 | |
| УЗИ органов шеи (мягкие ткани+щж+мышцы+оса+яв+лу+пищевод) | А04.01.001 | 3000.00 |
| УЗИ (скрининг II) при сроке беременности 19-21 недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии | А04.30.001.005 | 3000.00 |
| УЗИ (скрининг II) при сроке беременности 19-21 недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности | А04.30.001.006 | 3700.00 |
| УЗИ (скрининг I) при сроке беременности 11-14 недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии | А04.30.001.003 | 2500.00 |
