Прайс-лист на услуги центра
Мы предлагаем пациентам комплексный подход к лечению, полное сопровождение на всех этапах лечения и доступность высокотехнологичной медицинской помощи.
Вы можете воспользоваться услугами более чем по 19 направлениям:
✅ Терапия
✅ Пульмонология
✅ Хирургия
✅ Гинекология
✅ Эндокринология
✅ Неврология
✅ Психиатрия
✅ Кардиология
✅ Ревматология
✅ Дерматовенерология
✅ Онкология
✅ Урология
✅ Гастроэнтерология
✅ Врач семейной медицины
✅ Аллерголог-иммунолог
✅ ЛОР
✅ Функциональная диагностика
✅ Лабораторная диагностика
✅ Манипуляционный кабинет врача онколога
✅ Ультразвуковая система исследования молочной железы Invenia ABUS
✅ УЗИ
✅ Вакцинация
Также в нашем центре принимают детские специалисты по направлениям:
✅ Педиатр
✅ Детский эндокринолог
✅ Детский невролог
✅ Детский дерматолог
✅ Детский пульмонолог
✅ Детский гастроэнтеролог
✅ Детский ЛОР
✅ Детский хирург
✅ Детский психиатр
✅ Детский травматолог-ортопед
✅ Детский уролог-андролог
✅ Детский кардиолог
Кроме того вы можете оформить в СевМедЛайн медицинские справки и больничные листы
Медицинский центр СевМедЛайн предоставляет многопрофильные медицинские услуги для взрослых и детей с высоким уровнем обслуживания и индивидуальным подходом к каждому пациенту.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
Консультации врачей
Код Услуги | Услуга | Номенкл.№ | Цена, руб |
---|---|---|---|
Консультации врачей | |||
6831 | Консультация врача-педиатра по результатам обследования | В01.031.002 | 900 |
6670 | Консультация специалиста не более 10 мин (или перед удалением) | 800 | |
6654 | Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-эндокринолога первичный | В01.058.001 | 2000 |
6655 | Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-эндокринолога повторный | В01.058.0012 | 1800 |
6820 | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога первичный | B01.002.001 | 2000 |
6821 | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога повторный | B01.002.002 | 1600 |
1016 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный | В01.004.001 | 1800 |
1017 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный | В01.004.002 | 1400 |
5029 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный | В01.008.001 | 1800 |
5030 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога повторный | В01.002.002 | 1400 |
6872 | Прием (осмотр, консультация) врача детского психиатра первичный | B01.035.003 | 2000 |
6873 | Прием (осмотр, консультация) врача детского психиатра повторный | B01.035.004 | 1600 |
5035 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | В01.023.001 | 1800 |
5036 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный | В01.023.002 | 1400 |
7319 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога первичный | В01.027.001 | 2000 |
7320 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога повторный | В01.027.002 | 1700 |
6822 | Прием (осмотр, консультация) врача ОПСМ первичный | В01.026.001 | 1800 |
6823 | Прием (осмотр, консультация) врача ОПСМ повторный | В01.026.002 | 1400 |
6816 | Прием (осмотр, консультация) врача ортопеда-травматолога первичный | B01.050.001 | 1800 |
6817 | Прием (осмотр, консультация) врача ортопеда-травматолога повторный | B01.050.002 | 1200 |
5018 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | В01.047.001 | 1700 |
5019 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | В01.047.002 | 1300 |
1006 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный | B01.053.001 | 1800 |
1007 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный | B01.053.002 | 1400 |
5042 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | В01.058.001 | 1600 |
5043 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный | В01.058.002 | 1200 |
6411 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога высшей категории первичный | В01.015.001 | 2000 |
6412 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога высшей категории повторный | В01.015.002 | 1800 |
5031 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | В01.015.001 | 1800 |
5032 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | В01.015.002 | 1400 |
2150 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | B01.028.001 | 1800 |
2153 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | B01.028.002 | 1400 |
5037 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | В01.035.001 | 2000 |
5038 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | В01.035.002 | 1500 |
5039 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | В01.040.001 | 1800 |
5040 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | В01.040.002 | 1400 |
6818 | Прием (осмотр, консультация) детского врача ортопеда-травматолога первичный | B01.050.001 | 1800 |
6819 | Прием (осмотр, консультация) детского врача ортопеда-травматолога повторный | B01.050.002 | 1400 |
6824 | Прием (осмотр, консультация) детского врача уролога-андролога первичный | B01.053.001 | 1800 |
6825 | Прием (осмотр, консультация) детского врача уролога-андролога повторный | B01.053.004 | 1400 |
6826 | Прием (осмотр, консультация) детского врача хирурга первичный | B01.010.001 | 1800 |
6827 | Прием (осмотр, консультация) детского врача хирурга повторный | B01.010.002 | 1400 |
6594 | Прием (осмотр, консультация) детского врача эндокринолога первичный | В01.058.001 | 1800 |
6595 | Прием (осмотр, консультация) детского врача эндокринолога повторный | В01.058.001 | 1400 |
6596 | Прием (осмотр, консультация) детского врача-кардиолога первичный | В01.015.001 | 1800 |
6597 | Прием (осмотр, консультация) детского врача-кардиолога повторный | В01.015.001 | 1400 |
6599 | Прием (осмотр, консультация) детского врача-невролога первичный | В01.023.003 | 1800 |
6600 | Прием (осмотр, консультация) детского врача-невролога повторный | В01.023.004 | 1400 |
5023 | Прием врача акушера-гинеколога (без осмотра, без взятия мазков) обсуждения результата исследований | В01.001.002.01 | 1500 |
5021 | Прием врача акушера-гинеколога (осмотр, без взятия мазков) | В01.001.001.01 | 1800 |
5020 | Прием врача акушера-гинеколога первичный (без стоимости мазков) | В01.001.001 | 2000 |
5022 | Прием врача акушера-гинеколога повторный в течение месяца | В01.001.002 | 1700 |
5015 | Прием врача-педиатра консультативно-диагностический первичный | В01.031.001 | 1600 |
5016 | Прием врача-педиатра повторный (в течение 14 дней после первичного) | В01.031.002 | 1300 |
Ультразвуковые исследования
Код Услуги | Услуга | Номенкл.№ | Цена, руб |
---|---|---|---|
Ультразвуковые исследования | |||
5085 | Допплерография аорты брюшного отдела и её висцеральных ветвей | А04.12.001.004 | 2500 |
5086 | Допплерография сосудов почек | А04.12.001.002 | 2000 |
5089 | Запись допплерографического исследования на диск | 400 | |
5090 | Запись обычного ультразвукового исследования на диск | 150 | |
5091 | Запись стандартного эхо кардиографического исследования на диск | 500 | |
6030 | Контрольное иследование зоны интереса (в течение месяца) | 800 | |
6665 | Нейросонография (УЗИ головного мозга у детей первого года жизни) | А04.23.001 | 1300 |
5095 | Оценка функции желчного пузыря | А04.14.002.001 | 1200 |
5926 | УЗИ 1-ой молочной железы интеллектуальная система Invenia (автоматизированная) | А04.20.002 | 1800 |
4919 | УЗИ 2-х молочных желез интеллектуальная система Invenia (автоматизированная) | А04.20.002 | 2700 |
6498 | УЗИ органов шеи (мягкие ткани+щж+мышцы+оса+яв+лу+пищевод) | А04.01.001 | 3000 |
6496 | УЗИ экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | А04.12.005.008.01 | 2500 |
6843 | УЗИ-контроль манипуляции | 900 | |
5116 | Ультразвуковая допплерография абдоминальное | А04.20.001.001 | 1500 |
6500 | Ультразвуковая допплерография артерий 2-х верхних конечностей | А04.12.005.002 | 2800 |
6115 | Ультразвуковая допплерография артерий 2-х нижних конечностей | A04.12.001.001 | 3000 |
6114 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | A04.12.001.001 | 2200 |
5107 | Ультразвуковая допплерография вен 2-х верхних конечностей | А04.12.006.001.01 | 2800 |
5108 | Ультразвуковая допплерография вен 2-х нижних конечностей | А04.12.006.002.01 | 3000 |
5109 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | А04.12.006.003 | 2000 |
5110 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | А04.12.006.002 | 2000 |
5113 | Ультразвуковая допплерография магистральных артерий головы до 3 лет | А04.12.005.003.01 | 2500 |
5115 | Ультразвуковая допплерография магистральных артерий головы и транскраниальная допплерография до 3 ле | А04.12.005.006 | 3500 |
7204 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | А04.12.024 | 1300 |
6501 | Ультразвуковое исследование 1 органа из брюшной полости | А04.14.001.00.01 | 950 |
5118 | Ультразвуковое исследование 1 сустава (колено, голеностоп, локоть, л/з, плечо, и др.сегмент) | А04.04.01 | 1700 |
5124 | Ультразвуковое исследование контроль овуляции | A04.20.003 | 900 |
5125 | Ультразвуковое исследование контроль раннего срока беременности | А04.30.001 | 950 |
5126 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов 1 области | А04.06.002 | 1200 |
5127 | Ультразвуковое исследование молочный желез | А04.20.002 | 1800 |
5128 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и остаточная моча | А04.28.002.003 | 1200 |
6097 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, остаточная моча и предстательная железа | А04.21.001 | 2000 |
5129 | Ультразвуковое исследование мошонки | А04.28.003 | 1800 |
5130 | Ультразвуковое исследование области брюшной полости без почек | А04.16.001 | 1800 |
5131 | Ультразвуковое исследование области брюшной полости с доплерографией | А04.12.001.004 | 2100 |
6497 | Ультразвуковое исследование области брюшной полости с оценкой функции желчного пузыря | А04.14.002.001 | 2800 |
5132 | Ультразвуковое исследование области брюшной полости с почками | А04.12.001.004 | 2500 |
5096 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) Вагинальное+абдоминальное | А04.20.001.001 | 1800 |
6714 | Ультразвуковое исследование пищевода с водной нагрузкой | А04 16.005 | 1200 |
5133 | Ультразвуковое исследование плевральных полостей | А04.09.001 | 1200 |
7206 | Ультразвуковое исследование плода (фетометрия) | А04.30.001.001 | 1800 |
7208 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | А04.30.001.007 | 3300 |
5097 | Ультразвуковое исследование плода при сроке до 11 недель | А04.30.001 | 1800 |
5098 | Ультразвуковое исследование плода при сроке после 13 недель | А04.30.001.001 | 2000 |
5134 | Ультразвуковое исследование поверхностных тканей | А04.01.001 | 1300 |
5135 | Ультразвуковое исследование почек | А04.28.001 | 1500 |
5101 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | А04.21.001.001 | 1800 |
5136 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | А04.07.002 | 1500 |
5221 | Ультразвуковое исследование сосудов шеи (брахиоцефальных сосудов) | А04.12.001.004 | 2500 |
6591 | Ультразвуковое исследование сосудов шеи и головы (брахиоцефальных + транскраниальная доплерография — | А04.12.001.003 | 3500 |
5137 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | А04.04.001.001 | 1800 |
5222 | Ультразвуковое исследование фоликулометрия | А04.20.003 | 800 |
7205 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | А04.20.001.004 | 1350 |
5138 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | А04.22.001 | 1600 |
7207 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19-21 (скрининг II) | А04.30.001.005 | 2900 |
6601 | Эластометрия печени | А04.14.001.005 | 2500 |
5139 | Эхокардиография у взрослых | А04.10.002 | 2500 |
5140 | Эхокардиография у детей до 3-х лет | А04.10.002 | 2200 |
Эластометрия печени + стеатометрия печени | А 0414001 | 3800 | |
Стеатометрия печени | А 0414001 | 1800 | |
7518 | Стеатометрия печени | А 0414001 | 2000 |
7349 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерии и вены) верхних конечностей | А04.12.002 | 3800 |
7348 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерии и вены) нижних конечностей | А04.12.002.01 | 3800 |
7624 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | А04.28.002.003 | 1200 |
5128 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и остаточная моча | А04.28.002.003 | 1400 |
7625 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (мочевой пузырь, мочеточники, почки) | А04.28.002.003 | 1800 |
7461 | Эластография образований молочной железы | А 04.20.002 001 | 2200 |
7462 | Эластография образований щитовидной железы | 2000 | |
7517 | Эластометрия печени + стеатометрия печени | А 0414001 | 3900 |
Травматология
Код Услуги | Услуга | Номенкл.№ | Цена, руб |
---|---|---|---|
Травматология | |||
6854 | Бурсэктомия (препателлярный, локтевой) | А11.04.005 | 5000 |
6848 | Введение PRP (ортоплазма) | А16.04.051 | 4500 |
6855 | Ганглионэктомия | А16.03.014 | 7500 |
6856 | Гигромэктомия | А16.03.014 | 9000 |
6851 | Медикамент. блокада очагов восп-ия разл. лок-ии с исп. стероидных ПВС (без учета препарата) | А11.01.002 | 3500 |
6850 | Медикамент. блокада очагов восп-ия разл. лок-ии с исп. стероидных ПВС (с учетом препарата дипроспан) | А11.01.002 | 4800 |
6890 | Наложение полимерной повязки, включая стоимость полимера (большая повязка) | А15.03.003 | 7500 |
6892 | Наложение полимерной повязки, включая стоимость полимера (малая повязка) | А15.03.003 | 4500 |
6891 | Наложение полимерной повязки, включая стоимость полимера (средняя повязка) | А15.03.003 | 5800 |
6849 | Протез синовиальной жидкости (без учета стоимости препарата) | А16.04.051 | 3000 |
6853 | Пункция бурсита (препателлярный, локтевой) | А11.04.005 | 3000 |
6852 | Пункция суставов (гемартроз, синовит) | А11.04.005 | 3000 |
6893 | Снятие полимерной повязки | А15.03.0101 | 1500 |
6857 | Тейпирование (1 зона) | В05.023.005 | 1500 |
Онкология
Код Услуги | Услуга | Номенкл.№ | Цена, руб |
---|---|---|---|
Онкология | |||
6660 | Анестезия (ультракаин, новокаин) | В01.003.004.00 | 550 |
6651 | Дренирование брюшной полости при лапароцентезе под котролем УЗИ | А16.31.007019 | 6000 |
6661 | Контрольный осмотр после хирургической манипуляции, удаления | В01.027.002 | 500 |
3196 | КОР-биопсия опухоли под контролем УЗИ с гистологическим исследованием | A11.20.010.003 | 7000 |
6021 | ПАНЧ-биопсия опухоли кожи | A11.01.001 | 2500 |
6504 | Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-онколога первичный | B01.027.001 | 2500 |
6505 | Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-онколога повторный | B01.027.002 | 1800 |
6586 | Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-онколога с дерматоскопией | B01.027.001 | 3000 |
2430 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | B01.027.001 | 1800 |
2431 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | B01.027.002 | 1400 |
2523 | Просмотр гистологического препарата | A08.30.006 | 2100 |
6020 | Радиоволновая хирургия базальноклеточного рака | A16.01.017 | 3500 |
6016 | Радиоволновое удаление доброкачественных новообразований за 1-3 единицы | A16.01.017 | 2000 |
6017 | Радиоволновое удаление за каждое последующее новообразование свыше 3 единиц | A16.01.017.001 | 500 |
6019 | Радиоволновое удаление новообразований кожи (бородавка, мазоль) до 1 см без анестезии | A16.01.017.001 | 2500 |
6659 | Радиоволновое удаление новообразований кожи (бородавка, мазоль) свыше 1 см без анестезии | A16.01.017 | 3000 |
3198 | Радиоволновое удаление новообразований кожи (папилом) 1-3 единицы без анестезии | A16.01.017 | 1500 |
4559 | Тонкоигольная аспирационная биопсия опухоли под контролем УЗИ | A11.20.010 | 2500 |
4301 | Эксцизионная биопсия кожи и мягких тканей | A16.01.035 | 5000 |
Общие манипуляции и процедуры
Код Услуги | Услуга | Номенкл.№ | Цена, руб |
---|---|---|---|
Общие манипуляции и процедуры | |||
6245 | Аккупунктурное обкалывание паравертебральных мышц | А11.02.002 | 1300 |
6246 | Блокада карпального канала (при компрессинной невропатии срединного нерва) | А.11.24.001 | 1800 |
7306 | Взятие крови из периферической вены (без производства анализа) | А11.12.009 | 350 |
4951 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | А11.19.011.001 | 150 |
4941 | Внутривенная инфузионная терапия без стоимости препаратов первый час | А11.12.003.001 | 700 |
6667 | Внутривенное введение лекарственных средств, включая стоимость препарата (Дексаметозон 12 мг) | А11.12.003.001 | 1000 |
6662 | Внутривенное введение лекарственных средств, включая стоимость препарата (Дексаметозон 4 мг) | А11.12 003.001 | 900 |
6666 | Внутривенное введение лекарственных средств, включая стоимость препарата (Дексаметозон 8 мг) | А11.12.003.001 | 850 |
6669 | Внутримышечное введение лекарственных средств, включая стоимость препарата (Дексаметозон 12 мг) | А11.12.003.001 | 450 |
6663 | Внутримышечное введение лекарственных средств, включая стоимость препарата (Дексаметозон 4 мг) | А11.12 003.001 | 350 |
6668 | Внутримышечное введение лекарственных средств, включая стоимость препарата (Дексаметозон 8 мг) | А11.12.003.001 | 400 |
4946 | Забор крови на лабораторное исследование | А11.05.001 | 150 |
4947 | Забор материала на бактериологическое исследование (одна зона) | 150 | |
4948 | Забор материала на ПЦР | 150 | |
4949 | Забор материала на флору | А11.20.002.005 | 150 |
4950 | Забор материала на цитологическое исследование | А11.20.002.005 | 150 |
4952 | Измерение артериального давления | А02.12.002 | 150 |
4953 | Инъекции вн/вен | А.11.12.003 | 250 |
4954 | Инъекции вн/вен курсом № 5 | А11.12.003.01 | 1000 |
4955 | Инъекции вн/мыш курсом № 5 | А11.02.002.1 | 800 |
4945 | Инъекции вн/мыш, Подкожные инъекции | А11.02.002 | 200 |
5973 | Пневмокомпрессионный массаж верхней конечности (1сеанс) | А15.12.002.001 | 350 |
6093 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | А11.08.010.001 | 150 |
6094 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | А11.08.010.002 | 150 |
6244 | Проводниковая блокада затылочных нервов | А11.24.001 | 1300 |
6929 | Репозиционные маневры при ДППГ Эпле,Семонта,Лемберта,Гуфони,Яковина | А21.23.003 | 700 |
4960 | Экспресс определение уровня глюкозы в капиллярной крови | А09.05.023.01 | 250 |
4961 | Экспресс определение уровня МНО в крови | А12.30.014.01 | 300 |
6828 | Магнитно-инфракрасная лазерная терапия (аппарат Рикта) 1 сеанс | А22.01.005 | 450 |
6829 | Магнитно-инфракрасная лазерная терапия (аппарат Рикта) 10 сеансов | А22.01.005 | 4000 |
ЛОР
Код Услуги | Услуга | Номенкл.№ | Цена, руб |
---|---|---|---|
ЛОР | |||
6674 | Исследование ушного отделяемого | А26.25.001 | 650 |
6675 | Катетеризация слуховых труб (односторонняя) | А16.25.036.001 | 1100 |
2079 | Остановка носового кровотечения, взрослый (передняя тампонада) | А16.08.006 | 1100 |
2160 | Парацентез | А11.30.001.003 | 1600 |
2109 | Перевязка оториноларингологом | А16.25.003 | 1000 |
2110 | Продувание слуховой трубы по Политцеру, Белоголовому + массаж барабанной перепонки – 1 сеанс | А16.25.012 | 950 |
2111 | Промывание гайморовых пазух методом перемещения жидкостей (вакуум-дренаж или «кукушка») | А12.08.003 | 1100 |
6682 | Промывание лакун небных миндалин «Тонзиллор» без консультации врача (продолжение курса) | А16.08.016 | 1300 |
2112 | Промывание лакун небных миндалин «Тонзиллор» с консультацией врача | А16.08.016 | 2500 |
1010 | Пункция верхнечелюстной пазухи (местная аппликационная анестезия) | А11.08.004 | 3900 |
1011 | Пункция верхнечелюстной пазухи с постановкой дренажа | А11.08.004 | 3900 |
1171 | Смазывание глотки лекарственными препаратами | А11.08.023 | 650 |
1970 | Туалет полости носа, обработка лекарственнаыми средствами | А11.008.021.003 | 1100 |
1971 | Туалет полости уха, обработка лекарственными средствами | А14.008.006 | 1100 |
1024 | Удаление инородного тела из носа | А16.08.011 | 1300 |
1025 | Удаление инородных тел из наружного слухового прохода, взрослый | А16.25.008 | 1300 |
2107 | Удаление серной пробки промыванием (двустороннее) | А16.25.007 | 1100 |
1022 | Удаление серной пробки промыванием (одностороннее) | А16.25.007 | 850 |
1023 | Целенаправленное введение лекарственных средств в слуховой проход | А11.25.002 | 1100 |
2080 | Электрокоагуляция | А17.30.021 | 1800 |
Терапевт
Код Услуги | Услуга | Номенкл.№ | Цена, руб |
---|---|---|---|
5018 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | В01.047.001 | 1500 |
5019 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | В01.047.002 | 1200 |
Вакцинация | |||
7215 | АДС-М анатоксин | В04.14.004 | 200 |
7222 | В/м инъекция | А11.02.002 | 100 |
7217 | Инфанрикс гекса | В04.14.004 | 4700 |
7220 | Осмотр педиатра перед вакцинацией с дальнейшей вакцинацией в МЦ Октябрьский | В01.03.1.001 | 500 |
7221 | Осмотр терапевта перед вакцинацией | В01031.001.02 | 500 |
7218 | Пентаксим | В04.14.004 | 2600 |
7219 | Превенар 13 | В04.14.004 | 2700 |
7216 | Регевак (против геп В) | В04.14.004 | 650 |
Комплексные пакеты | |||
7327 | Программа наблюдения за ребенком до 1 года Здоровый малыш | 46220 | |
6881 | Чекап Спорт Вип | 16150 | |
6882 | Чекап Спорт Кидс | 4150 | |
6880 | Чекап Спорт Лайт | 2450 | |
6879 | Чекап Спорт Лайт (мини) | 1250 | |
Оформление документов | |||
5050 | М/о женщин для оформления справки в бассейн (дерматолог, гинеколог, терапевт) | В04.031.002 | 2500 |
5051 | М/о мужчин для оформления справки в бассейн (дерматолог, терапевт) | В04.031.002 | 1500 |
7317 | Оформление Формы №086/у | В04031002 | 3350 |
5045 | Оформление выписки (повторно) из медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбул. | 1000 | |
6587 | Оформление первичного листа нетрудоспособности | В01.047.001.02 | 1500 |
7318 | Оформление Формы №026/у | В04031002 | 2000 |
5048 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта с оформлением санаторно-курортной кар | В04.047.002.01 | 2000 |
6656 | Профилактический приём педиатра с оформлением санаторно-курортной карты для ребенка Ф076/у | В04.031.002 | 200 |
6523 | Справка – допуск в спортивные секции (детская) | В01.031.001 | 900 |
5052 | Справка в бассейн | В01.031.001 | 900 |
6894 | Справка об освоб. от служеб. обяз-тей по врем. нетрудосп. (по уходу за ребенком) военным и УМВД | В01.03.1001 | 1000 |
6653 | Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (об эпидем окружении) дет взр | В01.031.001 | 900 |
6652 | Справка-допуск (осмотр) врача по месту требования | В04.008.002.02 | 500 |
6521 | Форма 073/у. Медицинское закл. о принадл. несовершеннолетнего к медицинской группе для занятии физич | В01.031.001 | 900 |
6520 | Форма 079/у. Медицинская справка на ребенка, отъезжающего в санаторный оздоровительный лагерь. | В01.031.001 | 900 |
6519 | Форма 095/у. Справка о временной нетрудосп. студента, учащегося техникума, ПТУ, карантине и прочих | В01.031.001 | 900 |
Профосмотры | |||
7330 | Медицинский осмотр врача невролога для прохождения комиссии ПМПК | В04.023.003 | 800 |
7329 | Медицинский осмотр врача отоларинголога для прохождения комиссии ПМПК | В04.028.001 | 800 |
7328 | Медицинский осмотр врача педиатра для прохождения комиссии ПМПК | В04.031.002 | 800 |
7331 | Медицинский осмотр врача психиатра для прохождения комиссии ПМПК | В04.035.004 | 800 |
7309 | Медицинский осмотр ребенка 2 года | В04.031.002 | 1500 |
7310 | Медицинский осмотр ребенка 3 года | В04.031.002 | 4000 |
7311 | Медицинский осмотр ребенка 4 года | В04.031.002 | 1200 |
7312 | Медицинский осмотр ребенка 5 лет | В04.031.002 | 1200 |
7313 | Медицинский осмотр ребенка 6 лет (перед школой) | В04.031.002 | 8700 |
7314 | Медицинский осмотр ребенка 7 лет (перед школой) | В04.031.002 | 3500 |
7308 | Осмотр офтальмолога (по договору с ООО Т.Ц.М-1 №28/22-МУ от 05.04.22) | В01031001 | 800 |
7316 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки 2 проекции-профосмотр (по договору с ООО ТЦМ-1) | А06.28.001 | 500 |
7315 | Флюорография легких цифровая – профосмотр (по договору с ООО Т.Ц.М-1 №28/22-МУ от 05.04.22) | А06.09.006.001 | 400 |
Дерматологические и урологические процедуры и манипуляции
Код Услуги | Услуга | Номенкл.№ | Цена, руб |
---|---|---|---|
Дерматологические и урологические процедуры и манипуляции | |||
5001 | Вагинальные ванночки | А11.20.024 | 450 |
6090 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | А11.20.024 | 300 |
6085 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | А11.01.018 | 200 |
6092 | Видеодерматоскопия | 1000 | |
2065 | Диагностика заболеваний кожи дерматоскопом | А03.01.001 | 600 |
2041 | Инстилляция мочевого пузыря | А11.28.008 | 800 |
1721 | Инстилляция уретры | А11.28.009 | 800 |
5003 | Люминесцентная диагностика (осмотр под Лампой Вуда) | А02.01.006 | 500 |
6830 | Механическое удаление контагиозного моллюска | А16.01.020 | 250 |
6091 | Накожное применение лекарственных препаратов | А11.01.014 | 200 |
1269 | Обработка шейки матки | А11.20.013 | 800 |
5007 | Перевязка | А15.01.001 | 500 |
6887 | Плазмолифтинг : Лицо , шея , зона декольте (1 пробирка) | А11.01.003 | 3500 |
6888 | Плазмолифтинг : Лицо , шея , зона декольте (2 пробирки) | А11.01.003 | 4500 |
6889 | Плазмолифтинг : Лицо , шея , зона декольте (3 пробирки) | А11.01.003 | 6000 |
6874 | Плазмотерапия кожи головы — 1 пробирка | А11.01.003 | 3000 |
6875 | Плазмотерапия кожи головы — 2 пробирки | А11.01.003 | 5000 |
6876 | Плазмотерапия кожи головы. Курс 5 процедур с интервалом 1 неделя (по 1 пробирке) | А11.01.003 | 13000 |
6877 | Плазмотерапия кожи головы. Курс 5 процедур с интервалом 1 неделя (по 2 пробирки) | А11.01.003 | 21000 |
6084 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи (соскоб кожи) | А11.01.016 | 200 |
6083 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | А11.08.010.002 | 150 |
6089 | Получение отделяемого из раны | А11.30.021 | 300 |
5008 | Получение соскоба выделений из уретры | А11.28.006.001 | 250 |
6087 | Получение соскоба с вульвы | А11.20.039 | 400 |
6086 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | А11.01.019 | 200 |
6088 | Получение цервикального мазка | А11.20.002 | 200 |
2236 | Прием врача дерматовенеролога — интерпретация анализов без осмотра | В01.002.002 | 850 |
1892 | Применение местных анестетиков | 500 | |
6081 | Проведение йодной пробы | А02.01.006 | 200 |
6648 | Радиоволновое удаление бородавки 1 шт (включая анастезию) | A16.01.017 | 2500 |
6417 | Установка (смена) катетера Фолея длительного использования | А16.28.051 | 1500 |
6418 | Установка (смена) катетера Фолея кратковременного использования | А16.28.051.001 | 1500 |
Кабинет функциональной диагностики
Код Услуги | Услуга | Номенкл.№ | Цена, руб |
---|---|---|---|
Кабинет функциональной диагностики | |||
5054 | Расшифровка ЭКГ | А05.10.004 | 350 |
5055 | Регистрация ЭКГ без расшифровки | А05.10.006 | 500 |
5056 | Регистрация ЭКГ с расшифровкой | А05.10.004/А05.10.006 | 650 |
5057 | Спирография при записи на автоматизированных аппаратах | В03.037.001 | 1100 |
5059 | Холтеровское мониторирование длительностью до 24 часов | А05.10.008.016 | 2200 |
5062 | ЭКГ с физической нагрузкой | А12.10.001 | 1100 |
Выезд врача
Код Услуги | Услуга | Номенкл.№ | Цена, руб |
---|---|---|---|
Выезд на дом | |||
Вызов врача-специалиста на дом в район, отличный от Гагаринского | |||
5393 | Прием (осмотр,консультация) врача невролога первичный (на дому) | В01.023.001.02 | 4000 |
5392 | Прием (осмотр,консультация) врача психиатра первичный (на дому) | В01.035.001.02 | 4200 |
5394 | Прием (осмотр,консультация) врача терапевта первичный (на дому) | В01.047.001.02 | 4000 |
4932 | Взятие капиллярной крови (выезд медсестры) | А11.13.001 | 2500 |
